中投信〔2024〕3號
各市場參與人:
因恒生綜合大型股指數、中型股指數、小型股指數實施成份股調整,根據《上海證券交易所滬港通業務實施辦法》的有關規定,滬港通下港股通(以下簡稱港股通)標的名單發生調整,並自下一港股通交易日起生效,相關調整資訊如下:
代碼 | 英文簡稱 | 簡體中文簡稱(參考) | 調整方向 |
00412 | sdhg | 山高控股 | 調入 |
00666 | rept battero | 瑞浦蘭鈞 | 調入 |
00813 | shimao group | 世茂集團 | 調入 |
00884 | cifi hold gp | 旭輝控股集團 | 調入 |
01381 | canvest env | 粵豐環保 | 調入 |
01541 | immuneonco-b | 宜明昂科-b | 調入 |
01735 | central new egy | 中環新能源 | 調入 |
01969 | china chunlai | 中國春來 | 調入 |
02057 | zto express-w | 中通快遞-w | 調入 |
02169 | canggangrailway | 滄港鐵路 | 調入 |
02268 | wuxi xdc | 藥明合聯 | 調入 |
02429 | ubox online | 友寶線上 | 調入 |
02511 | hightide-b | 君聖泰醫藥-b | 調入 |
02517 | guoquan | 鍋圈 | 調入 |
02877 | shineway pharm | 神威藥業 | 調入 |
06666 | everg services | 恒大物業 | 調入 |
06682 | fourth paradigm | 第四範式 | 調入 |
06683 | starplus legend | 巨星傳奇 | 調入 |
06990 | skb bio-b | 科倫博泰生物-b | 調入 |
09676 | shiyue daotian | 十月稻田 | 調入 |
09880 | ubtech robotics | 優必選 | 調入 |
09890 | zx inc | 中旭未來 | 調入 |
00069 | shangri-la asia | 香格里拉(亞洲) | 調出 |
00215 | hutchtel hk | 和記電訊香港 | 調出 |
00308 | china travel hk | 香港中旅 | 調出 |
00493 | gome retail | 國美零售 | 調出 |
00587 | conch enviro | 海螺環保 | 調出 |
00658 | c transmission | 中國高速傳動 | 調出 |
00775 | cklife sciences | 長江生命科技 | 調出 |
00873 | shimao services | 世茂服務 | 調出 |
01137 | hk tech venture | 香港科技探索 | 調出 |
01167 | jacobio-b | 加科思-b | 調出 |
01250 | sdhs new energy | 山高新能源 | 調出 |
01405 | dpc dash | 達勢股份 | 調出 |
01755 | s-enjoy service | 新城悅服務 | 調出 |
01813 | kwg group | 合景泰富集團 | 調出 |
02137 | brii-b | 騰盛博藥-b | 調出 |
02279 | yonghe medical | 雍禾醫療 | 調出 |
02356 | dahsing banking | 大新銀行集團 | 調出 |
02500 | venus medtech-b | 啟明醫療-b | 調出 |
02616 | cstone pharma-b | 基石藥業-b | 調出 |
02799 | china huarong | 中國華融 | 調出 |
02923 | differ gp auto | 鼎豐集團汽車 | 調出 |
03877 | cssc shipping | 中國船舶租賃 | 調出 |
06610 | flowing cloud | 飛天雲動 | 調出 |
06929 | orbusneich | 業聚醫療 | 調出 |
09930 | horizon cd | 宏信建發 | 調出 |
09939 | kintor pharma-b | 開拓藥業-b | 調出 |
09985 | wl delicious | 衛龍美味 | 調出 |
特此通知。
中國投資信息有限公司
2024年3月1日